Extensible réversible

Gratte à neige extensible-réversible
Principalement utilisée pour le déneigement résidentiel, commercial et industriel. Sa polyvalence offre de nombreux avantages en temps et en efficacité de travail.
En position de poussée, ce matériel permet de dégager rapidement des voies de passage vers des garages, des entrées de résidences privées ou commerciales et bien d\'autres encore.
En position de recul, cette gratte permet de retirer la neige très prêt de tout obstacle et laisse une surface propre, dégagée et ce sans dommage.
Elle possède de nombreux avantages tels que:
- Légereté
- Robustesse
- Maniabilité
- Economie de temps de 30 à 50%
- Couteaux et patins réversibles
- Patins mobile permettant un contact constant avec la surface de travail
- Attache ajustable
- Possibilité de couteaux en UHMW
- Couteaux d'acier QT400 de haute résistance à l'usure
- Notre système d'attelage permet d'adapter la gratte à tous types de tracteur ou de machinerie industrielle.
- Système de déclenchement des couteaux
- Offert en 8 dimensions
Ce type de gratte se différencie de la compétition par:
- Son prix.
- Sa robustesse.
- Sa légèreté.
- Son système de déclenchement des couteaux.
- Ses couteaux réversibles.
- Peinture industrielle cuite.
- Vaste choix de dimension
- Patins latéreaux à ressorts en option.
- Vaste choix d'options.
- Un service après-vente et un service de pièces de rechange unique au Canada.
Cliquez ici pour télécharger les spécifications techniques au format PDF
| Modèle | Fermé largueur | Fermé hors tout | Ouvert largueur | Ouvert hors tout | Hauteur | Profondeur | Poids | Couteaux déclancheur | Type de couteaux | HP Rec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5'x 9' | 5,5' | 68 | 9' | 110 | 26,5 | 15,5 | 750 lbs | oui | UHMW-T1 ou T1-T1 | 25 à 45 |
| 6' x 10' | 6' | 64" | 10' | 122\" | 31" | 16" | 940 lbs | oui | UHMW-T1 ou T1-T1 | 40 à 65 |
| 6.5'x11" | 6.5' | 80" | 11' | 136" | 33.5" | 16" | 1200 lbs | oui | UHMW-T1 ou T1-T1 | 65 à 80 |
| 7' x 11'/12' | 7' | 86" | 11'/12' | 134"/146" | 36.5" | 21.5" | 1500 lbs | oui | UHMW-T1 ou T1-T1 | 80 à 100 |
| 7.5'x12'/13' | 7.5' | 92" | 12'/13' | 144"/156" | 38.5" | 23" | 1800 lbs | oui | UHMW-T1 ou T1-T1 | 100 à 140 |
| 8' x 13'/14' | 8' | 98" | 13'/14' | 156"/168" | 40" | 25" | 2680 lbs | oui | T1-T1 | Mach. Indust. |
| 9' x 15'/16' | 9' | 111" | 15'/16' | 183"/185" | 43" | 28" | 3750 lbs | oui | T1-T1 | Mach. Indust. |
| 10'x17'/18' | 10' | 123" | 17'/18' | 207"/219" | 45" | 28.5" | 4180 lbs | oui | T1-T1 | Mach. Indust. |





